第一时间获取NBA常规赛、季后赛最新比分数据,覆盖全部30支球队赛事信息,为您提供最专业的篮球赛事服务平台。
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 球馆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 08:00 | 凯尔特人 | 112-108 | 热火 | 已结束 | TD花园球馆 |
| 2024-12-20 | 10:30 | 湖人 | 98-95 | 勇士 | 进行中 | 斯台普斯中心 |
| 2024-12-20 | 11:00 | 快船 | 88-91 | 独行侠 | 进行中 | 直觉穹顶球馆 |
| 2024-12-21 | 08:30 | 雄鹿 | - | 尼克斯 | 未开始 | 费哲论坛球馆 |
| 2024-12-21 | 10:00 | 掘金 | - | 雷霆 | 未开始 | 波尔球馆 |
| 2024-12-21 | 11:30 | 太阳 | - | 国王 | 未开始 | 足迹中心 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 24 | 5 | .828 |
| 2 | 丹佛掘金 | 22 | 8 | .733 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 21 | 8 | .724 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 19 | 10 | .655 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 18 | 11 | .621 |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 17 | 13 | .567 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 16 | 14 | .533 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 15 | 14 | .517 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 25 | 5 | .833 |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 21 | 9 | .700 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 21 | 8 | .724 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 20 | 10 | .667 |
| 5 | 费城76人 | 18 | 11 | .621 |
| 6 | 迈阿密热火 | 17 | 13 | .567 |
| 7 | 印第安纳步行者 | 17 | 14 | .548 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 16 | 14 | .533 |
在今日NBA常规赛中,洛杉矶湖人队在主场以98-95险胜金州勇士队。勒布朗·詹姆斯全场贡献35分8篮板7助攻的全面数据...
2小时前
波士顿凯尔特人队延续了近期的出色状态,杰森·塔图姆贡献32分12篮板11助攻的三双数据,带领球队取得五连胜...
4小时前
俄克拉荷马雷霆队凭借出色的团队表现稳居西部联盟第一。谢伊·吉尔杰斯-亚历山大场均31.5分领跑联盟得分榜...
6小时前
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | SGA | 雷霆 | 31.5 |
| 2 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 30.2 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 29.8 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 28.5 |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.9 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特雷·杨 | 老鹰 | 11.8 |
| 2 | 泰里斯·哈利伯顿 | 步行者 | 11.2 |
| 3 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 10.5 |
| 4 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 9.8 |
| 5 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 9.5 |